Как да повишим хемоглобина си - практични съвети
Желязото е важен микроелемент, който влиза в състава на хемоглобина и помага за преноса на кислорода от белите дробове до тъканите в тялото. Ако намалее като количество, тъканите и органите започват да не получават достатъчно кислород, което се отразява зле на състоянието на целия организъм - започвате да боледувате и настивате по-често, да чувствате слабост, да се уморявате бързо, ръцете и краката ви са студени, косите падат, а ноктите се чупят.
При нисък хемоглобин обикновено се говори за анемия. Повечето случаи на анемия са причинени от липсата на достатъчно желязо, но съществуват и други причини - недостиг на витамин В12, на фолиева киселина или липса на вещества, необходими за усвояването на витамин В12.
Нормата на хемоглобина е 135 до 160 г/л при мъжете и 120-140 г/л при жените. За да се повиши ниският хемоглобин и да бъде задържан в норма, е необходимо с храната да се набавят по 1,5 мг желязо на ден. Реално обаче дневната доза е 15 мг, тъй като организмът усвоява едва 10% от веществото. При бъдещите майки количеството е поне 15-18 мг.
Има значение и в какъв вид постъпва желязото в организма. Например ябълките и елдата съдържат много желязо, но то практически въобще не се усвоява от организма. Добре се усвоява желязото от месните субпродукти (черен дроб, бъбреци), яйчения жълтък, рибата (особено морската), рибния хайвер, морските дарове (скариди, стриди и миди). Но консумацията на едни и същи белтъчини не е полезна за организма, затова трябва да се ядат и плодове и зеленчуци, както и други храни с наличие на желязо - фасул, леща, тъмен шоколад, гъби, тиквени семки, орехи и други ядки, както и различни подправки като сушен магданоз, ким, риган, чубрица, канела, черен и червен пипер.
Храните, които са богати на калций, като млякото и млечните продукти, рязко снижават усвояването на желязото, затова трябва да се избягват или да се консумират отделно. Кафето, какаото, чаят и кока-колата също не се препоръчват. Пълнозърнетите храни също е препоръчително да се консумират отделно от други храни, богати на желязо.
Важно е да се ядат храни, богати на витамин С, който стимулира усвояването на желязото от организма. Например при хранене изпивайте 1 чаша портокалов или доматен сок и добавяйте лимонов сок към ястията.
Предлагаме ви таблица с количеството желязо в 100 г от някои по-широко разпространени продукти:
Продукт | Желязо |
---|---|
сушен магданоз | 97,86 мг |
ким | 66,36 мг |
семена от целина | 44,9 мг |
риган | 44 мг |
дафинов лист | 43 мг |
сушен босилек | 42 мг |
куркума | 41,42 мг |
канела | 38,07 мг |
чубрица | 37,88 мг |
анасон | 36,96 мг |
естрагон | 32,3 мг |
гъши дроб | 30,53 мг |
патешки дроб | 30,53 мг |
корнфлейкс | 30 мг |
къри | 29,59 мг |
черен пипер | 28,86 мг |
градински чай | 28,12 мг |
червен пипер | 23,59 мг |
черен дроб | 23,3 мг |
свински дроб | 23,3 мг |
оризови трици | 18,54 мг |
овесени ядки с трици и стафиди | 17,9 мг |
мащерка | 17,45 мг |
мая | 16,6 мг |
семена от копър | 16,33 мг |
кориандър | 16,32 мг |
кимион | 16,23 мг |
соя | 15,7 мг |
тиквени семки | 14,97 мг |
сусам | 14,55 мг |
соев протеин | 14,5 мг |
бял пипер | 14,31 мг |
лют пипер | 14,25 мг |
чили | 14,25 мг |
сусамово брашно | 14,22 мг |
миди | 13,98 мг |
кардамон | 13,97 мг |
тъмен шоколад | 11,9 мг |
джоджен | 11,87 мг |
сушен боб | 11,6 мг |
джинджифил на прах | 11,52 мг |
овесени ядки с плодове | 11,42 мг |
пуешки дроб | 10,77 мг |
пшеничени трици | 10,57 мг |
боб | 10,44 мг |
сушени чушки | 10,4 мг |
девесил | 10,32 мг |
синап | 9,98 мг |
маково семе | 9,39 мг |
соево брашно | 9,24 мг |
кедрови ядки | 9,2 мг |
пастет от пиле | 9,19 мг |
сушени домати | 9,09 мг |
леща | 9,02 мг |
карамфил | 8,68 мг |
пилешки дробчета | 8,56 мг |
зелени подправки | 8,35 мг |
червен боб | 8,2 мг |
дребен боб | 7,73 мг |
червена леща | 7,56 мг |
царевично брашно | 7,21 мг |
бахар | 7,06 мг |
пуешки дреболии | 6,84 мг |
слънчогледови семки | 6,77 мг |
бакла | 6,7 мг |
кашу | 6,68 мг |
стриди | 6,66 мг |
розмарин | 6,65 мг |
копър | 6,59 мг |
ръжено брашно | 6,45 мг |
кървавица | 6,4 мг |
пшеничен зародиш | 6,26 мг |
нахут | 6,24 мг |
ленено семе | 6,22 мг |
магданоз | 6,2 мг |
хлебни трохи | 6,12 мг |
сушени люти чушки | 6,04 мг |
сепия | 6,02 мг |
пилешки сърца | 5,96 мг |
шарен боб | 5,88 мг |
пилешки дреболии | 5,86 мг |
овесени трици | 5,41 мг |
сос Уорчестър | 5,3 мг |
октопод | 5,3 мг |
кайсиеви ядки | 5,29 мг |
сварена соя | 5,14 мг |
мента | 5,08 мг |
свински бъбрек | 4,89 мг |
пуешко сърце | 4,8 мг |
телешки черен дроб | 4,79 мг |
лешници | 4,7 мг |
свинско сърце | 4,68 мг |
фъстъци | 4,58 мг |
халва | 4,53 мг |
гърди от дива патица | 4,51 мг |
пъдпъдък без кожа | 4,51 мг |
пастърма | 4,51 мг |
сусамово масло | 4,42 мг |
грис | 4,36 мг |
ориз | 4,31 мг |
бадеми | 4,3 мг |
овесени ядки | 4,2 мг |
дива патица | 4,16 мг |
шам-фъстък | 4,15 мг |
пуешко яйце | 4,1 мг |
крутони | 4,08 мг |
сушени праскови | 4,06 мг |
брашно от елда | 4,06 мг |
пъдпъдък | 3,97 мг |
пълнозърнесто брашно | 3,88 мг |
макарони | 3,86 мг |
рибен сос | 3,8 мг |
пуешки воденички | 3,8 мг |
лимонтузу | 3,72 мг |
бадемово масло | 3,7 мг |
яйце от пъдпъдък | 3,65 мг |
пълнозърнести спагети | 3,63 мг |
пълнозърнести макарони | 3,63 мг |
оризов хляб | 3,61 мг |
жито | 3,6 мг |
ечемик | 3,6 мг |
жълтък | 3,53 мг |
пилешки воденички | 3,51 мг |
доматен сос | 3,48 мг |
многозърнест пълнозърнест хляб | 3,47 мг |
бразилски орех | 3,4 мг |
сушени ягоди | 3,38 мг |
свински език | 3,35 мг |
маслини | 3,3 мг |
пълнозърнест хляб | 3,3 мг |
стафиди | 3,26 мг |
аншоа | 3,25 мг |
кори за баница | 3,21 мг |
галета | 3,18 мг |
босилек | 3,17 мг |
хляб от овесени трици | 3,12 мг |
хляб | 3,07 мг |
пълнозърнеста питка | 3,06 мг |
картофено кюфте | 3,04 мг |
индийско орехче | 3,04 мг |
сардини | 2,92 мг |
орехи | 2,91 мг |
хляб със стафиди | 2,9 мг |
крокан | 2,89 мг |
ръжен хляб | 2,87 мг |
пуканки с масло | 2,78 мг |
телешко бонфиле | 2,77 мг |
шоколад | 2,76 мг |
чесън на прах | 2,75 мг |
спанак | 2,71 мг |
хайвер | 2,7 мг |
овесен хляб | 2,7 мг |
ечемичено брашно | 2,68 мг |
ръж | 2,67 мг |
сушени кайсии | 2,66 мг |
лозови листа | 2,63 мг |
питка | 2,62 мг |
бутер тесто | 2,56 мг |
франзела | 2,53 мг |
патешки шийки | 2,51 мг |
булгур | 2,46 мг |
корен от магданоз | 2,44 мг |
кокос | 2,43 мг |
скариди | 2,41 мг |
лапад | 2,4 мг |
говежда кайма | 2,38 мг |
бял шоколад | 2,23 мг |
сушени смокини | 2,23 мг |
елда | 2,2 мг |
свинско шкембе | 2,18 мг |
оризови спагети | 2,17 мг |
покълнало жито | 2,14 мг |
говеждо месо | 2,13 мг |
праз | 2,1 мг |
кълнове | 2,1 мг |
сушени круши | 2,1 мг |
фъстъчено брашно | 2,1 мг |
соев сос | 2,02 мг |
див ориз | 1,96 мг |
доматена паста | 1,94 мг |
киселец | 1,93 мг |
яйчен крем на прах | 1,93 мг |
кафява захар | 1,91 мг |
меко козе сирене | 1,9 мг |
царевичен хляб | 1,9 мг |
захаросани бадеми | 1,9 мг |
фъстъчено масло | 1,9 мг |
козе сирене | 1,88 мг |
водорасли | 1,86 мг |
черница | 1,85 мг |
горчица | 1,85 мг |
сушени китайски фурми | 1,8 мг |
кафяв ориз | 1,8 мг |
бутче от фазан | 1,78 мг |
сварен кестен | 1,73 мг |
пуешко бутче | 1,72 мг |
сушени гъби | 1,72 мг |
къдраво зеле | 1,7 мг |
чесън | 1,7 мг |
каперси | 1,67 мг |
агнешки бут | 1,66 мг |
коприва | 1,64 мг |
кокосово мляко | 1,64 мг |
скумрия | 1,63 мг |
див лук | 1,6 мг |
бъз | 1,6 мг |
заек | 1,57 мг |
пушена скумрия | 1,57 мг |
агнешко месо | 1,57 мг |
сушени череши | 1,56 мг |
агнешка кайма | 1,55 мг |
черен ориз | 1,54 мг |
касис | 1,54 мг |
пъстърва | 1,5 мг |
пресен лук | 1,48 мг |
грах | 1,47 мг |
рукола | 1,46 мг |
тофу | 1,45 мг |
свинско бонфиле | 1,45 мг |
яйце | 1,44 мг |
пуйка | 1,43 мг |
червена маруля | 1,4 мг |
брюкселско зеле | 1,4 мг |
сушени ябълки | 1,4 мг |
млечен шоколад | 1,39 мг |
картофено брашно | 1,38 мг |
артишок | 1,28 мг |
бананов чипс | 1,25 мг |
доматено пюре | 1,24 мг |
шаран | 1,24 мг |
суха суроватка | 1,24 мг |
кетчуп | 1,23 мг |
люта чушка | 1,2 мг |
кленов сироп | 1,2 мг |
сирене крема | 1,2 мг |
пуешко месо | 1,19 мг |
фурми | 1,15 мг |
зелена салата | 1,1 мг |
херинга | 1,1 мг |
кускус | 1,08 мг |
гъби печурки | 1,04 мг |
гъби | 1,04 мг |
зелен боб | 1,04 мг |
пилешко месо | 1,03 мг |
риба тон | 1,02 мг |
авокадо | 1,02 мг |
За по-удобно определяне на количеството на продуктите, можете да ползвате таблица за готварски мерки и грамажи.
Ето и някои рецепти с горепосочените продукти:
Пилешки дробчета по ловджийски
Макарони с леща
11.09.2018 11:18 - Диана
Освен храната ако добавите и Маоло който изцяло е натурален, растителен продукт, ще получите бавен, за 10-20 дни но добър резултат. Така аз с него избегнах преливането на кръв докато бях на химиотерапия заради рак. Той ми крепеше и тромбоцитите и левкоцитите, както пишат лекарите в сайта за оригинала Маоло и които са участвали в неговите изпитвания в различни болници.
Добавете вашия коментар към статията
Моля пишете на кирилица и с малки букви